福斯FUCHS ECOCOOL SYN 430 CN全合成水溶性金属切削液
发布时间: 2024-03-21 11:56
FUCHS ECOCOOL SYN 430CN全合成水溶性切削液
适用材质:钢铁。
性能概述及应用:
产品特的剪切稳定 ,在极限的剪切速率下,仍可维持较宽的操作温区具有非常低的倾点和非常出色的粘温特 使其在低温下工作更轻松突出的抗磨损 能,使设备作业时间更长对于敏感金属:铜、青铜等不起化学作用,故能保护含青铜垫的叶轮泵和活塞泵,减少停机维修时间
产品优点:
1.不含溶剂,符合EC Solvent Directive(1999/13/EC)。
2.不含重金属,比如钡。
3.应用方便简单。
4.成膜均匀。
5.即使在长时间后,保护膜也不会硬化。
福斯FUCHS ECOCOOL SYN 430CN福斯FUCHS ECOCOOL SYN 430CN全合成水溶性切削液
特性:
ECOCOOL SYN 430CN全合成水溶性切削液适合加工钢铁和有色金属
ECOCOOL SYN 430CN具有良好加工性能并且不含氯的通用型切削液。适用于中负荷要求的各种加工,特别是轴承部件的磨削加工。
福斯(ECOCOOL)系列水溶性切削液
产品名称 | 适用材质 | 性能概述及应用 |
ECOCOOL 600 NBF C | 铸铁、碳钢、合金钢 | 乳液稳定、低泡、良好的润滑性、防锈性和抗菌性。 广泛应用于各种单机和集中供液小系统 |
ECOCOOL 1030 S | 铝合金、有色金属、合金钢及铸铁 | 乳液稳定、低泡、优异的压、润滑、防锈和抗菌能力 |
ECOCOOL 3015 GS WNC | 硬质钢及合金钢、不锈钢和铸铁 | 优良的积压、冷却和润滑性能。 适用于高难度的车铣、钻、铰、镗等加工工艺 |
ECOCOOL 4807 | 铸铁、碳钢、合金钢、铸铝及一般有色金属 | 优良的润滑性和防锈性,加工性能佳,适用于表面光洁度要求高的加工工艺 |
ECOCOOL MCU 20 L | 铜等有色金属 | 优良的润滑性和润湿性,所含的特种添加剂可有效防止铜表面氧化变色现象 |
ECOCOOL 2030 S | 碳钢、合金钢及铝合金 | 优良的冷却、润湿和润滑性能,低泡、防锈性和抗菌性佳 |
ECOCOOL 700 NBF C | 铸铁、碳钢、合金钢、铸铝及一般有色金属 | 出色的抗菌和排杂油性能、较佳的抗泡性,为高速加工和磨削加工的产品 |
ECOCOOL Z-IV | 铸铁、碳钢、普通合金钢 | 良好的冷却润滑性,易清洗,适用于普通机加工要求,为量大通用型加工的产品 |
ECOCOOL RM 838 | 碳钢、合金钢、模具钢、铝合金 | 工作液透明清澈,抗菌性和防锈性好,无残留。为机加工和轧辊磨削加工的推荐产品。可用于CBN砂轮研磨加工 |
ECOCOOL S-11 | 碳钢、钨钢 | 不含氯、锌及亚硝酸盐,尤其适用于碳化钨刀具,以免钴析出,也可用于玻璃加工 |
ECOCOOL SYN 430 | 钢铁和有色金属 | 不含氯的通用型切削液,特别适用于轴承部件的磨削加工 |
ECOCOOL 7830 | 钢铁、铝合金(包括航空铝材)和钛合金 | 优良的润滑、抗菌、抗泡、抗腐蚀性能,适合中高负合各种机加工,磨削加工,特别是航空零部件加工的不错选择 |
恩德(D&DF)系列水溶性切削液
产号 | 产品类型 | 适用材质 |
D&DF WTCUL HC-NC | 乳化液 | 铝合金、不锈钢、合金钢、黑色金属 |
D&DF WTCUL HC-LT | 乳化液 | 铝合金、不锈钢、航空 铝合金、有色金属 |
D&DF WTCUL HC-DR | 乳化液 | 航空铝合金、普通铝合金、不锈钢、合金钢、有色金属 |
D&DF WTCUL XY-EPT | 微乳液 | 铝合金、不锈钢、合金钢、黑色金属 |
D&DF WTCUL XY-EP | 微乳液 | 铝合金、合金钢、碳钢、黑色金属 |
D&DF WTCUL XY-Z | 微乳液 | 铸铁、碳钢、低合金钢 |
D&DF WTCUL XY-20 | 微乳液 | 铸铁、低中碳钢 |
D&DF WTCUL XY-KEP | 微乳液 | 铸铁、碳钢、低合金钢 |
D&DF WTCUL XY-MC | 微乳液 | 不锈钢、合金钢、碳钢、铝合金、铸铁 |
D&DF WTCUL XY-20EP | 全合成 | 铸铁、碳钢 、黑色金属 |
D&DF WTCUL XY-50 | 全合成 | 铝、镁合金及有色金属 |
D&DF WTCUL XY-MX | 全合成 | 黑色金属、合金钢、不锈钢及有色金属 |
D&DF WTCUL XY-MX18 | 全合成 | 铸铁、碳钢、合金钢 |
D&DF WTCUL HC-116A | 全合成 | 合金钢、黑色金属、碳钢、铸铁 |
D&DF WTCUL HC-118A | 全合成 | 铝合金、不锈钢、合金钢、碳钢、黑色金属 |
玻尔(BOER)系列水基切削液
产品名称 | 类型 | 适用材质 |
BOER CF/M | 乳化切削液 | 铝合金、不锈钢、黑色金属 |
BOER CF/N | 铝合金、不锈钢、黑色金属 |
BOER E/AL 102 | 航空铝合金、普通铝合金 |
BOER E/AL 105 | 铝合金、不锈钢、黑色金属 |
BOER E 820 | 航空铝合金、普通铝合金、不锈钢、黑色金属、铜 |
BOER CF 216 | 微乳切削液 | 铸铁、碳钢、低合金钢、铜 |
BOER CF 22 | 铸铁、碳钢、低合金钢、铜 |
BOERCF 232 | 铸铁、碳钢、低合金钢、铜、铝合金 |
BOER CF 242 | 铸铁、碳钢、低合金钢、铜、铝合金 |
BOER CF | 铸铁、碳钢、低合金钢、铜、铝合金 |
BOER Cf/EP | 铝合金、不锈钢、黑色金属 |
BOER CF/KEP | 铝合金、不锈钢、黑色金属、铜 |
BOER S350 | 合成切削液 | 黑色金属 |
BOER S351 | 黑色金属 |
BOER S 330 | 黑色金属 |