美孚 SHC™ 832 和 846 UT 是高性能涡轮机油,专用于严苛工况下的蒸汽轮机、燃气轮机、联合循环燃气轮机 (CCGT) 和涡轮压缩机应用。
高功率输出和严苛工况下的现代固定式燃气轮机润滑油产生的热应力,可导致轴承产生沉积物、过滤器堵塞、伺服阀产生沉积物、阀门粘滞或油品使用寿命过短。 美孚 SHC 800 UT 系列采用特殊配方精心调配而成,具有出色的抗热降解/抗氧化性能以及卓越的清洁保持性能,同时具备卓越的沉积物控制和漆膜控制性能。
美孚 SHC 800 UT 系列还具有出色的表面特性,特别是现代高性能蒸汽轮机所需的蒸汽和水分离性。美孚 SHC 800 UT 系列具有强大的抗磨损性能,满足齿轮连接式涡轮机的承载要求。
美孚 SHC™ 832 和 846 UT 是高性能涡轮机油,专用于严苛工况下的蒸汽轮机、燃气轮机、联合循环燃气轮机 (CCGT) 和涡轮压缩机应用。
高功率输出和严苛工况下的现代固定式燃气轮机润滑油产生的热应力,可导致轴承产生沉积物、过滤器堵塞、伺服阀产生沉积物、阀门粘滞或油品使用寿命过短。 美孚 SHC 800 UT 系列采用特殊配方精心调配而成,具有出色的抗热降解/抗氧化性能以及卓越的清洁保持性能,同时具备卓越的沉积物控制和漆膜控制性能。
美孚 SHC 800 UT 系列还具有出色的表面特性,特别是现代高性能蒸汽轮机所需的蒸汽和水分离性。美孚 SHC 800 UT 系列具有强大的抗磨损性能,满足齿轮连接式涡轮机的承载要求。
美孚 SHC 800 UT 系列油品可为设备提供出色的保护,有助于提高涡轮机的运行可靠性,减少停机时间,延长换油周期。该系列油品还满足运营者对灵活性的要求,因为这些油品可以广泛应用于各种类型的涡轮机。
美孚 SHC 800 UT 系列油品具有以下特性和潜在优点:
特性 | 优势及潜在效益 |
减少可能形成的漆膜/沉积物 | • 减少意外停机,帮助降低液压系统部件的维护成本 • 有助于减少高速离心式和轴流式压缩机径向轴承的沉积物 • 有助于提高能源供应的可靠性 |
有助于减少停机时间,提高运行的可靠性 | • 有助于延长换油周期,降低润滑油成本 • 有助于减少停机时间,提高运行的可靠性 |
卓越的抗磨损保护 | • 有助于保护齿轮连接式燃气轮机和蒸汽轮机 • 有助于降低设备的维护和更换成本 |
卓越的分水性和蒸汽分离性 | • 确保系统运行更高效,降低维护成本 |
满足或超越主要制造商的燃气轮机和蒸汽轮机对润滑的要求 | • 满足运营商对灵活性的要求 • 避免误用润滑油和昂贵的更换成本 |
美孚 SHC 832 和 846 UT 是高性能涡轮机油,专用于严苛工况下的蒸汽轮机、燃气轮机、联合循环燃气轮机 (CCGT) 和涡轮压缩机应用。
高功率输出和严苛工况下的现代固定式燃气轮机润滑油产生的热应力,可导致轴承产生沉积物、过滤器堵塞、伺服阀产生沉积物、阀门粘滞或油品使用寿命过短。 美孚 SHC 800 UT 系列采用特殊配方精心调配而成,具有出色的抗热降解/抗氧化性能以及卓越的清洁保持性能,同时具备卓越的沉积物控制和漆膜控制性能。
美孚 SHC 800 UT 系列还具有出色的表面特性,特别是现代高性能蒸汽轮机所需的蒸汽和水分离性。美孚 SHC 800 UT 系列具有强大的抗磨损性能,满足齿轮连接式涡轮机的承载要求。
本产品获得以下制造商认可: | 美孚SHC 832 UT | 美孚SHC 846 UT |
MAN Energy Solutions Oberhausen (Heritage MAN D&T) 10000494596 - 第二版 | X | X |
西门子TLV 9013 04 | X | X |
西门子TLV 9013 05 | X | X |
建议将本产品用于需要符合以下规范的应用: | 美孚SHC 832 UT | 美孚SHC 846 UT |
GE GEK 28143B | X | X |
本产品满足或超越以下要求: | 美孚SHC 832 UT | 美孚SHC 846 UT |
ASTM D4304,I 类 (2017) | X | X |
ASTM D4304,II 类 (2017) | X | X |
ASTM D4304,III 类 (2017) | X | X |
DIN 51515-1:2010-02 | X | X |
DIN 51515-2:2010-02 | X | X |
GE Oil and Gas Nuovo Pignone ITN 52220.05 | X | X |
GE POWER AG(前 Alstom Power)的 HTGD 90117 | X | X |
JIS K-2213 2 类 | X | X |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812101 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812102 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812106 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812107 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812108 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812109 | X | |
Solar ES 9-224,II类 | X | X |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TGA | X | X |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TGE | X | X |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TGSB | X | X |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TGSE | X | X |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TSA(A 级) | X | X |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TSA(B 级) | X | X |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TSE | X | X |
GE 32568N | X | |
GE GEK 101941A | X | |
GE GEK 107395a | X | |
GE Power GEK 121608 | X |
特性 | 美孚SHC 832 UT | 美孚SHC 846 UT |
等级 | ISO 32 | ISO 46 |
空气释放性(50℃),分钟,ASTM D3427 | 1 | 2 |
铜片腐蚀,3 小时,100℃,评级,ASTM D130 | 1B | 1B |
15.6℃ 时的密度,g/ml (ASTM D4052) | 0.83 | 0.84 |
抗乳化性,达到40/37/3 时的时间,54℃,分钟,ASTM D1401 | 5 | 10 |
FZG 擦伤,失效载荷等级,A/8.3/90, ISO 14635-1 | 9 | 10 |
闪点,克利夫兰开口杯法测定,℃,ASTM D92 | 266 | 284 |
泡沫,顺序I,稳定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,顺序I,趋势,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,顺序II,稳定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,顺序II,趋势,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,顺序III,稳定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,顺序III,趋势,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
100℃ 时的运动粘度,mm²/s,ASTM D445 | 6.4 | 7.7 |
40℃ 时的运动粘度,mm²/s,ASTM D445 | 33.9 | 46.4 |
倾点,℃,ASTM D97 | -42 | -33 |
旋转氧弹法氧化安定性测试(RPVOT),分钟,ASTM D2272 | 3700 | 3200 |
锈蚀特性,程序A,ASTM D665 | 通过 | 通过 |
锈蚀特性,程序B,ASTM D665 | 通过 | 通过 |
涡轮机油稳定性测试(TOST),2.0 mg KOH/g 时的使用寿命,小时,ASTM D943 | >10000 | >10000 |
粘度指数,ASTM D2270 | 140 | 135 |
有关本产品的健康与安全建议,请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS),可于以下网站获取:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx